全国特許代理料金の指導標準
注解: 1、 *実際のコストによって変動します
2、**保蔵単位の標準によって納付します。
3、この表の指導価格は地域相違、出願案の難易と依頼者出願数によって浮動があります。範囲:+20%~-20%
4、この表の使用方法:
例:出願段階の発明特許出願の総サービス料金=発明特許出願基本料金+発明特許出願説明書摘要の作成費+発明特許出願の説明書作成費(単価*ページ数)+ 製図費(単価*ページ数)+発明特許出願の独立権利請求の作成費(単価*個数)+発明特許出願の従属権利請求の作成費(単価*個数)+他の関連の費用
(上記の例は説明書が30ページ以内で、権利請求が10個以内での計算方法です。他の関連の費用:優先権請求費、短期間交付の請求費等)
2、**保蔵単位の標準によって納付します。
3、この表の指導価格は地域相違、出願案の難易と依頼者出願数によって浮動があります。範囲:+20%~-20%
4、この表の使用方法:
例:出願段階の発明特許出願の総サービス料金=発明特許出願基本料金+発明特許出願説明書摘要の作成費+発明特許出願の説明書作成費(単価*ページ数)+ 製図費(単価*ページ数)+発明特許出願の独立権利請求の作成費(単価*個数)+発明特許出願の従属権利請求の作成費(単価*個数)+他の関連の費用
(上記の例は説明書が30ページ以内で、権利請求が10個以内での計算方法です。他の関連の費用:優先権請求費、短期間交付の請求費等)
| 単位:人民元 | |||||
| 官庁手数料の項目と標準 | 代理手数料の指導標準 | ||||
| ¥ | ¥ | ||||
| (一)出願料 | |||||
| 1.発明型特許 | 950 | 101 | 出願基本料金 | 4000 | |
| 950 | 103 | 分割出願基本料金 | 4000 | ||
| 2.実用新案特許 | 500 | 201 | 出願基本料金 | 2500 | |
| 500 | 202 | 分割出願基本料金 | 2500 | ||
| 3.意匠特許 | 500 | 301 | 出願基本料金 | 1500 | |
| 500 | 302 | 分割出願基本料金 | 1500 | ||
| (二)発明型特許出願の維持年金 | 300 | 115 | 維持費(毎年) | 100 | |
| (三)発明型特許審査の出願料 | 2500 | 107 | 実質審査費 | 1000 | |
| (四)再審査料 | |||||
| 1.発明型特許 | 1000 | 108 | 再審査請求の基本料金 | 4000 | |
| 2.実用新案特許 | 300 | 206 | 再審査請求の基本料金 | 3500 | |
| 3.意匠特許 | 300 | 303 | 再審査請求の基本料金 | 3000 | |
| (五)出願文書作成料 | |||||
| 1. 発明型特許の出願説明書要旨 | 200 | ||||
| 2. 発明型特許の出願説明書 | 250/ページ | ||||
| 3. 発明型特許の独立権利請求の出願 | 300/項 | ||||
| 4. 発明型特許の従属権利請求の出願 | 150/項 | ||||
| 5. 実用新案特許の出願説明書要旨 | 150 | ||||
| 6. 実用新案特許の出願説明書 | 200/ページ | ||||
| 7. 実用新案特許の独立権利請求の出願 | 150/項 | ||||
| 8. 実用新案特許の従属権利請求の出願 | 100/項 | ||||
| 9. 意匠の簡単な説明 | 100 | ||||
| 10. 意匠の図画と写真 | 100/枚 | ||||
| 審査中の申請文書変更費用 | |||||
| 7. 発明型特許の出願説明書 | 300/ページ | ||||
| 8. 発明型特許の権利請求の出願 | 400/項 | ||||
| (六)書誌事項の変更料 | |||||
| 1.発明者、出願者、特許権者の変更 | 200 | 404 | 発明者、出願者、特許権者の変更 | 500 | |
| 2.特許代理機構、代理人委託関係の変更 | 50 | 403 | 代理人委託関係の変更 | 500 | |
| (七)優先権請求費 | 80/項 | 405 | 優先権請求費 | ||
| a)単項優先権請求費 | 400 | ||||
| b)多項優先権請求費 | 300/項 | ||||
| (八)権利回復の請求費 | 1000 | 418 | 権利回復の請求費 | 1500 | |
| (九)無効宣告の請求費 | |||||
| 1.発明型特許権 | 3000 | 110 | 無効宣告請求の基本料金 | 8000 | |
| 2.実用新案特許権 | 1500 | 208 | 無効宣告請求の基本料金 | 6000 | |
| 3.意匠特許権 | 1500 | 305 | 無効宣告請求の基本料金 | 6000 | |
| (十)強制許諾の請求費 | |||||
| 1.発明型特許 | 300 | ||||
| 2.実用新案特許 | 200 | ||||
| (十一)強制許諾使用費の裁決請求費 | 300 | ||||
| (十二)特許登録、印刷、印紙費 | |||||
| 1.発明型特許 | 255 | 109 | 特許証書費(印刷費と印紙税を含む) | 600 | |
| 2.実用新案特許 | 205 | 207 | 特許証書費(印刷費と印紙税を含む) | 600 | |
| 3.意匠特許 | 205 | 304 | 特許証書費(印刷費と印紙税を含む) | 600 | |
| (十三)付加費用 | |||||
| 1.第一次期限延長の請求費 | 300/月 | 409 | 第一次期限延長の請求費 | 600/月 | |
| 再度期限延長の請求費 | 2000/月 | 再度期限延長の請求費 | 600/月 | ||
| 2.権利請求の付加費は第11項以降手数料の追加 | 150/項 | 105,205 | 10項以上、毎項 | 100/項 | |
| 3.説明書の付加費は第31ページ以降手数料の追加 | 50/ページ | 104,204 | 30ページ以上、毎ページ | 50/ページ | |
| 第301ページ以降手数料の追加 | 100/ページ | 104,204 | 300ページ以上、毎ページ | 80/ページ | |
| (十四)年金 | |||||
| 1.発明型特許 | |||||
| 第1-第3年度 | 900 | 116 | 第1-第3年度 | 400 | |
| 第4-第6年度 | 1200 | 116 | 第4-第6年度 | 500 | |
| 第7-第9年度 | 2000 | 116 | 第7-第9年度 | 600 | |
| 第10-第12年度 | 4000 | 116 | 第10-第12年度 | 700 | |
| 第13-第15年度 | 6000 | 116 | 第13-第15年度 | 800 | |
| 第16-第20年度 | 8000 | 116 | 第16-第20年度 | 900 | |
| 117 | 年金交付の遅延(六ヶ月以内)滞納金を月ごとにで追加する | 400 | |||
| 2.実用新案 | |||||
| 第1-第3年度 | 600 | 209 | 第1-第3年度 | 300 | |
| 第4-第5年度 | 900 | 209 | 第4-第5年度 | 400 | |
| 第6-第8年度 | 1200 | 209 | 第6-第8年度 | 600 | |
| 第9-第10年度 | 2000 | 209 | 第9-第10年度 | 700 | |
| 210 | 年金交付の遅延(六ヶ月以内)滞納金を月ごとにで追加する | 400 | |||
| 3.意匠特許 | |||||
| 第1-第3年度 | 600 | 306 | 第1-第3年度 | 300 | |
| 第4-第5年度 | 900 | 306 | 第4-第5年度 | 400 | |
| 第6-第8年度 | 1200 | 306 | 第6-第8年度 | 600 | |
| 第9-第10年度 | 2000 | 306 | 第9-第10年度 | 700 | |
| 307 | 年金交付の遅延(六ヶ月以内)滞納金を月ごとにで追加する | 400 | |||
| (十五)実用新案検索検索費 | 2400 | 213 | 800 | ||
| (十六)発明検索費 | 3500 | ||||
| (十七)他 | |||||
| 106 | 短期間公布請求の出願 | 600 | |||
| 401 | 出願文書と参考文書交付の遅延 | 400 | |||
| 402 | 政府文書の接収と伝達 | 300 | |||
| 406 | 斬新性を失くさない請求費 | 700 | |||
| 407 | 審査員との会見 | 2000~ | |||
| 100 | 408 | 中国語特許出願文書副本の提供 | 600 | ||
| 410 | 契約記載の許可 | 1200 | |||
| 200 | 411 | 特許権譲渡登録 | 1000 | ||
| 200 | 412 | 特許出願譲渡登録 | 1000 | ||
| 413 | 対比文書翻訳費(毎100字) | ||||
| a)英文中国語訳 | 140 | ||||
| b)和文中国語訳 | 100 | ||||
| c)ドイツ語,ロシア語、フランス語中国語訳 | 200 | ||||
| 414 | タイプと電子文書の作成費 | 30/ページ | |||
| 415 | コピー | 3/ページ | |||
| 416 | 製図(毎ページ) | ||||
| a)略図を正式図にすること | 400~ | ||||
| b)設計図の修正 | 100~ | ||||
| c)一般製図 | 30 | ||||
| 417 | 写真撮影(毎ページ) | 200~ | |||
| 419 | 審査意見通知書の返答 | 時間計算 | 1200/1時間 | ||
| 420 | 再審査,無効手続きの発動後の代理費及び出廷費用(出廷のための主張諸経費は当事者が全額負担) | 時間計算 | 1200/1時間 | ||
| 421 | 撤回特許出願 | 500 | |||
| 111 | 生物材料保蔵費(30年) | ||||
| ** | a)微生物 | * | 300/株 | ||
| ** | b)細胞,動物,植物ウイルス | * | 400/株 | ||
| 112 | 生存報告費 | ||||
| ** | a)微生物 | * | 300/株 | ||
| b)細胞,動物,植物ウイルス | * | 300/株 | |||
| 113 | 生物材料サンプル提供費 | ||||
| ** | a)微生物 | * | 500/株 | ||
| ** | b)細胞,動物,植物ウィルス | * | 500/株 | ||





